Avioservice virtual


Vai ai contenuti

HUB LIPR

TIMETABLE

TIMETABLE RIMINI
Flight
Num.
Icao
Dep.
AP Dep Icao Arr. AP Arr. UTC Time
Dep.
UTC Time
Arr.
Freq. Mod.
RN240 LIPR Rimini LATI Tirana 8 :30 10 :00 1234567 MD-80
RN241 LATI Tirana LIPR Rimini 20 :00 21 :30 1234567 MD-80
RN3858 LIPR Rimini EDDM Monaco 7 :45 8 :55 1234567 B737-800
RN3830 EDDM Monaco LIPR Rimini 17 :00 18 :15 1234567 B737-800
RN3574 LIPR Rimini EDDK Cologne Bonn 6 :20 8 :00 357 A320
RN3575 EDDK Cologne Bonn LIPR Rimini 15 :00 17:20 357 A320
RN3242 LIPR Rimini EHAM Amsterdam 18 :25 20 :25 1234567 B737-800
RN3240 EHAM Amsterdam LIPR Rimini 7 :00 8 :00 1234567 B737-800
RN5211 LIPR Rimini ESKB Stoccolma 9 :20 12 :00 246 B737-800
RN5210 ESKB Stoccolma LIPR Rimini 15 :20 18 :00 246 B737-800
RN651 LIPR Rimini LIRF Roma 9 :30 10 :35 1234567 MD-80
RN650 LIRF Roma LIPR Rimini 21 :30 22 :35 1234567 MD-80

Torna ai contenuti | Torna al menu